Description
Fabricante | Brastemp |
Marca | Brastemp |
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
Controle de Temperatura | Sim |
Tipos de Geladeira | Duplex |
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 176×62,1×75,5cm |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 58kg |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 375 |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Números de Portas | 2 |
Cor | Branco |
Referência do Modelo | BRM44 HBANA |
Modelo | BRM44 HB |
Voltagem | 110V, 220V |
*Consulte nossa política de garantia;
*Consulte vendedores para modelos disponíveis;
A Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros – BRM44 possui design sofisticado e grande capacidade para armazenar os alimentos. Com o compartimento Latas e Long Necks se encaixa perfeitamente no freezer ou na geladeira e possibilita gelar as bebidas de forma eficaz. Já o compartimento extrafrio, gela as bebidas mais rápido e conserva melhor frios e laticínios.
– Latas e Long Necks
– Compartimento extrafrio
– Gavetão de legumes Fresh Zone
– Posição do freezer: em cima
– Painel de controle: Externo
– Plug e Tomada: 10A
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
ficha técnica
Código | 133257344 |
Código de barras | 7891129252714, 7891129252707 |
Fabricante | Brastemp |
Marca | Brastemp |
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
Controle de Temperatura | Sim |
Tipos de Geladeira | Duplex |
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 176×62,1×75,5cm |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 58kg |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 375 |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Números de Portas | 2 |
Cor | Branco |
Referência do Modelo | BRM44HBANA |
Modelo | BRM44HB |
Voltagem | 110V, 220V |
A Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros – BRM44 possui design sofisticado e grande capacidade para armazenar os alimentos. Com o compartimento Latas e Long Necks se encaixa perfeitamente no freezer ou na geladeira e possibilita gelar as bebidas de forma eficaz. Já o compartimento extrafrio, gela as bebidas mais rápido e conserva melhor frios e laticínios.
– Latas e Long Necks
– Compartimento extrafrio
– Gavetão de legumes Fresh Zone
– Posição do freezer: em cima
– Painel de controle: Externo
– Plug e Tomada: 10A
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
ficha técnica
Código | 133257344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de barras | 7891129252714, 7891129252707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante | Brastemp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Brastemp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de Temperatura | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de Geladeira | Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 176×62,1×75,5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 58kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Degelo | Frost Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Números de Portas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referência do Modelo | BRM44HBANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | BRM44HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 110V, 220V A Geladeira Brastemp Frost Free Duplex BRM44 375 litros conta com design sofisticado e grande capacidade para armazenar os alimentos. Vem com Painel Eletrônico, compartimento Latas e Long Necks e compartimento Extrafrio. A Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros – BRM44 possui design sofisticado e grande capacidade para armazenar os alimentos. Com o compartimento Latas e Long Necks se encaixa perfeitamente no freezer ou na geladeira e possibilita gelar as bebidas de forma eficaz. Já o compartimento extrafrio, gela as bebidas mais rápido e conserva melhor frios e laticínios. – Latas e Long Necks Imagens meramente ilustrativas. ficha técnica
|
Reviews
There are no reviews yet.